Δείτε τον αριθμό των εισακτέων κάθε τμήματος για κάθε κατηγορία υποψηφίων. Οι στήλες περιλαμβάνουν:
1: Συνολικός Αριθμός Εισακτέων
2: Γενικό Λύκειο
3: ΕΠΑΛ Ημερήσιο
4: Γενικό Λύκειο Εσπερινό
5: ΕΠΑΛ Εσπερινό
6: Γενικό Λύκειο 6% 2021
7: Γενικό Λύκειο 4% 2020
8: ΕΠΑΛ 6%
9: ΕΠΑΛ 4%
| ΚΑ | ΟΝΟΜΑ |
ΙΔΡΥΜΑ | ΕΠ | ΕΙΔ ΜΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0127 | ΕΚΠΑ | 1 | ΑΓΓ | 225 | 202 | 2 | 14 | 9 | |||||
| 0129 | ΑΠΘ | 1 | ΑΓΓ | 170 | 153 | 2 | 10 | 7 | |||||
| 0225 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) |
ΕΜΠ | 2 | 80 | 68 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 0227 | ΑΠΘ | 2 | 90 | 76 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 0353 | ΔΠΘ | 2&3 | 200 | 160 | 20 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||
| 1001 | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) |
ΕΚΠΑ | 2&3&4 | 80 | 64 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 1633 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 200 | 160 | 20 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||
| 0326 | Γεωπονικό Παν. | 3&4 | 70 | 56 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1610 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) |
Διεθνές Παν. Ελλάδας | 1&2&3&4 | 140 | 112 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 0673 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&3&4 | 140 | 112 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| 1241 | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 136 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1002 | ΕΚΠΑ | 2 | 70 | 56 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1276 | Παν. Πάτρας | 2&3 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0614 | ΑΣΤΕ | 1&4 | ΓΛΩ | 122 | 86 | 24 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 0613 | ΑΣΤΕ | 1&4 | ΓΛΩ | 122 | 86 | 24 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 0327 | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 90 | 72 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 0668 | Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) |
Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 100 | 80 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 0342 | Ιόνιο Παν. | 1 | 80 | 64 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 0231 | ΕΜΠ | 2 | Ε+Γ | 98 | 83 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 0236 | Παν. Θεσσαλίας | 2 | Ε+Γ | 104 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 0233 | ΑΠΘ | 2 | Ε+Γ | 108 | 92 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 0779 | Παν. Ιωαννίνων | 2 | Ε+Γ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0234 | ΔΠΘ | 2 | Ε+Γ | 117 | 99 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 0232 | Παν. Πάτρας | 2 | Ε+Γ | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0370 | Πολ. Κρήτης | 2 | Ε+Γ | 106 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 0176 | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 191 | 172 | 2 | 11 | 8 | ||||||
| 1609 | Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) |
Διεθνές Παν. Ελλάδας | 1 | 120 | 96 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 0678 | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 360 | 288 | 36 | 4 | 4 | 20 | 13 | 2 | 1 | ||
| 1615 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 220 | 176 | 22 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | ||
| 0282 | Παν. Κρήτης | 2&3 | 119 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0277 | ΕΚΠΑ | 2&3 | 105 | 89 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
| 0279 | ΑΠΘ | 2&3 | 115 | 97 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 0281 | Παν. Πάτρας | 2&3 | 133 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 0280 | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 111 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0336 | Παν. Πειραιά | 2&4 | 168 | 21 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 0325 | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 134 | 108 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
| 0284 | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 102 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0131 | ΕΚΠΑ | 1 | ΓΑΛ | 120 | 108 | 1 | 7 | 5 | |||||
| 0133 | ΑΠΘ | 1 | ΓΑΛ | 80 | 72 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 0135 | ΕΚΠΑ | 1 | ΓΕΡ | 130 | 117 | 1 | 8 | 5 | |||||
| 0137 | ΑΠΘ | 1 | ΓΕΡ | 110 | 99 | 1 | 7 | 4 | |||||
| 0356 | Χαροκόπειο | 2&4 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0310 | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 150 | 120 | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||
| 0283 | ΕΚΠΑ | 2 | 90 | 76 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 0285 | ΑΠΘ | 2 | 100 | 85 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 0287 | Παν. Πάτρας | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1422 | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1242 | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 120 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1657 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2&3 | 120 | 96 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 1634 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 200 | 160 | 20 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||
| 0273 | ΑΠΘ | 2&3 | 220 | 176 | 22 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | ||
| 1511 | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 104 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1552 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&3 | 160 | 20 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 0360 | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0274 | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) |
Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 120 | 15 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0186 | Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) |
ΔΠΘ | 1 | 120 | 108 | 1 | 7 | 5 | |||||
| 1423 | Παν. Θεσσαλίας | 1 | |||||||||||
| 0674 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | Ε+Γ | 120 | 96 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 0212 | Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) |
ΔΠΘ | 2&3 | 180 | 144 | 18 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
| 1061 | Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) |
Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 120 | 96 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 1632 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 150 | 120 | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||
| 0275 | ΑΠΘ | 2&3 | 60 | 48 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1424 | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 184 | 23 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1627 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 150 | 120 | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||
| 0124 | Πάντειο | 1&4 | 254 | 32 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 1425 | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0679 | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 200 | 160 | 20 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||
| 0147 | ΑΠΘ | 1 | ΓΛΩ | 133 | 107 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
| 1426 | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1004 | ΕΚΠΑ | 4 | 160 | 128 | 16 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||
| 0150 | ΟΠΑ | 4 | 134 | 108 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
| 1549 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 256 | 32 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 0161 | Παν. Μακεδ. | 1&4 | ΓΛΩ | 151 | 121 | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
| 0355 | Παν. Πειραιά | 1&4 | ΓΛΩ | 124 | 15 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0179 | Πάντειο | 1&4 | ΓΛΩ | 131 | 17 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1063 | Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) |
Γεωπονικό Παν. | 4 | 120 | 96 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 0669 | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 350 | 280 | 35 | 4 | 4 | 19 | 13 | 2 | 1 | ||
| 1427 | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 264 | 33 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 0352 | Παν. Πάτρας | 4 | 263 | 33 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 0320 | Παν. Αιγαίου | 4 | 250 | 200 | 25 | 3 | 3 | 13 | 9 | 2 | 1 | ||
| 1005 | ΕΚΠΑ | 4 | 90 | 72 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 1514 | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 200 | 25 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 1655 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 4 | 200 | 160 | 20 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||
| 1603 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 180 | 144 | 18 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||
| 1605 | Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) |
Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 320 | 256 | 32 | 3 | 3 | 17 | 12 | 2 | 1 | |
| 0670 | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | ΓΛΩ | 332 | 266 | 33 | 3 | 3 | 18 | 12 | 2 | 1 | |
| 1283 | Παν. Πάτρας | 4 | ΓΛΩ | 160 | 20 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1656 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 4 | 130 | 104 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
| 0240 | ΟΠΑ | 4 | 165 | 131 | 17 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||
| 1607 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 150 | 120 | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||
| 1544 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 176 | 22 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1282 | Παν. Πάτρας | 4 | 176 | 22 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1518 | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 120 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 0154 | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 119 | 95 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 0174 | Παν. Μακεδ. | 1 | 171 | 137 | 17 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||
| 0507 | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 50 | 35 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0497 | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 50 | 35 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0477 | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 50 | 35 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0776 | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 80 | 56 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 0106 | ΔΠΘ | 1 | 217 | 195 | 2 | 13 | 9 | ||||||
| 0148 | ΕΚΠΑ | 1 | ΓΛΩ | 148 | 118 | 15 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
| 1551 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&4 | ΓΛΩ | 144 | 18 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0153 | Πάντειο | 1 | ΓΛΩ | 127 | 16 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0294 | Χαροκόπειο | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1516 | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 104 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0324 | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 80 | 64 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1428 | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 120 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1278 | Παν. Πάτρας | 2&3 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0684 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 100 | 80 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 1452 | Ιόνιο Παν. | 2&3 | 150 | 120 | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||
| 1635 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 125 | 99 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
| 1512 | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 128 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 0200 | Παν. Κρήτης | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0328 | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 124 | 100 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 1429 | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0372 | Παν. Αιγαίου | 2&3 | 150 | 120 | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||
| 0288 | Παν. Πάτρας | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0216 | Παν. Κρήτης | 2&4 | 147 | 18 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 0401 | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 139 | 111 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 0403 | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 140 | 112 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 0404 | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 410 | 328 | 41 | 4 | 4 | 22 | 14 | 3 | 2 | |
| 0402 | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 140 | 112 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 0405 | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 149 | 19 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0323 | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 207 | 165 | 21 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 | ||
| 1280 | Παν. Πάτρας | 2&3 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1613 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 115 | 91 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 1653 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 3 | 150 | 120 | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||
| 0685 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 80 | 64 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 0134 | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 150 | 120 | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||
| 0136 | Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) |
Παν. Πάτρας | 1&2&3&4 | 136 | 17 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1286 | Παν. Πάτρας | 1&2&3&4 | 225 | ||||||||||
| 0160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) |
ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 238 | 190 | 24 | 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
| 0162 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) |
Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 320 | 256 | 32 | 3 | 3 | 17 | 12 | 2 | 1 | |
| 0680 | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 125 | 99 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
| 1558 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0675 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | Ε+Γ | 117 | 93 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 1626 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | Ε+Γ | 117 | 93 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 1211 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών |
Παν. Μακεδ. | 2&4 | 135 | 107 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 1212 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Πληροφοριακά Συστήματα |
Παν. Μακεδ. | 2&4 | 135 | 107 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 0246 | ΕΜΠ | 2 | 155 | 139 | 2 | 10 | 6 | ||||||
| 0387 | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 180 | 144 | 18 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||
| 0220 | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 167 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 0223 | ΔΠΘ | 2 | 270 | 229 | 14 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 | 1 | ||
| 0217 | ΕΜΠ | 2 | 259 | 220 | 13 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | 1 | ||
| 1660 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2 | 260 | 208 | 26 | 3 | 3 | 14 | 9 | 2 | 1 | ||
| 0219 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) |
ΑΠΘ | 2 | 197 | 167 | 10 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
| 1564 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 153 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1522 | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 192 | 24 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 0331 | Πολ. Κρήτης | 2 | 182 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 0221 | Παν. Πάτρας | 2 | 263 | 15 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 1662 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2&4 | 186 | 148 | 19 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | ||
| 0146 | ΕΚΠΑ | 1 | 107 | 85 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
| 0362 | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 112 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0169 | Παν. Πάτρας | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0168 | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 78 | 62 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 0101 | ΕΚΠΑ | 1 | 200 | 180 | 2 | 12 | 8 | ||||||
| 0103 | ΑΠΘ | 1 | 150 | 135 | 2 | 9 | 6 | ||||||
| 0780 | ΑΠΘ | 1 | 50 | 45 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 0384 | ΑΣΚΤ | 1 | 85 | 67 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 0302 | ΔΠΘ | 3 | 135 | 114 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| 0295 | ΕΚΠΑ | 3 | 165 | 140 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||
| 0304 | Παν. Κρήτης | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0297 | ΑΠΘ | 3 | 155 | 131 | 8 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||
| 0301 | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 110 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0300 | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0299 | Παν. Πάτρας | 3 | 136 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 0183 | ΕΚΠΑ | 1 | ΙΣΠ | 85 | 76 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 0145 | Ιόνιο Παν. | 1 | 110 | 99 | 1 | 7 | 4 | ||||||
| 0104 | Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) |
Παν. Πελ/νήσου | 1 | ||||||||||
| 0177 | Παν. Θεσσαλίας | 1 | 100 | ||||||||||
| 0110 | ΕΚΠΑ | 1 | 212 | 191 | 2 | 13 | 8 | ||||||
| 0112 | ΑΠΘ | 1 | 160 | 144 | 2 | 10 | 6 | ||||||
| 0114 | Παν. Ιωαννίνων | 1 | |||||||||||
| 1284 | Παν. Πάτρας | 1 | 108 | ||||||||||
| 0116 | Παν. Κρήτης | 1 | 135 | ||||||||||
| 0108 | ΔΠΘ | 1 | 180 | 162 | 2 | 11 | 7 | ||||||
| 0173 | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 127 | 114 | 1 | 8 | 5 | ||||||
| 0182 | ΕΚΠΑ | 1 | ΙΤΑ | 60 | 54 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 0139 | ΑΠΘ | 1 | ΙΤΑ | 70 | 63 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 0163 | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 90 | 72 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 0165 | Πάντειο | 1 | |||||||||||
| 0167 | Παν. Αιγαίου | 1 | 160 | 144 | 2 | 10 | 6 | ||||||
| 0671 | Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 123 | 99 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 1652 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 1 | 155 | 123 | 16 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||
| 1301 | ΔΠΘ | 1 | 120 | 96 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 0105 | ΕΚΠΑ | 1 | 200 | 180 | 2 | 12 | 8 | ||||||
| 0107 | Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) |
ΑΠΘ | 1 | 150 | 135 | 2 | 9 | 6 | |||||
| 0187 | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 104 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0159 | Πάντειο | 1 | 127 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1302 | ΔΠΘ | 1 | 130 | 104 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
| 1006 | ΕΚΠΑ | 1 | 100 | 80 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 0126 | Πάντειο | 1 | 127 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 0348 | Παν. Αιγαίου | 1 | 250 | 200 | 25 | 3 | 3 | 13 | 9 | 2 | 1 | ||
| 0149 | Παν. Κρήτης | 1 | 157 | 20 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 0307 | ΑΠΘ | 3 | 100 | 85 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 0308 | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1606 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 170 | 136 | 17 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||
| 0347 | ΟΠΑ | 4 | 204 | 164 | 20 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||
| 0672 | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 180 | 144 | 18 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||
| 1654 | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 4 | 200 | 160 | 20 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||
| 0337 | Παν. Μακεδ. | 4 | 320 | 256 | 32 | 3 | 3 | 17 | 12 | 2 | 1 | ||
| 1604 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 250 | 200 | 25 | 3 | 3 | 13 | 9 | 2 | 1 | ||
| 1513 | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 152 | 19 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1545 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 240 | 30 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 1430 | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 160 | 20 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1244 | Παν. Ιωαννίνων | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1245 | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1515 | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1274 | Παν. Πάτρας | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0243 | ΕΚΠΑ | 2 | 200 | 180 | 2 | 12 | 8 | ||||||
| 0245 | ΑΠΘ | 2 | 125 | 112 | 1 | 8 | 5 | ||||||
| 0249 | Παν. Ιωαννίνων | 2 | |||||||||||
| 1555 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | |||||||||||
| 1432 | Παν. Θεσσαλίας | 2 | |||||||||||
| 0247 | Παν. Πάτρας | 2 | 222 | ||||||||||
| 0252 | Παν. Αιγαίου | 2 | 150 | 135 | 2 | 9 | 6 | ||||||
| 0248 | Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών |
Παν. Κρήτης | 2 | ||||||||||
| 0251 | Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών |
Παν. Κρήτης | 2 | ||||||||||
| 0681 | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1614 | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 115 | 91 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 1553 | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 144 | 18 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 0314 | ΟΠΑ | 4 | 184 | 148 | 18 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||
| 0181 | Παν. Αιγαίου | 1 | 150 | 135 | 2 | 9 | 6 | ||||||
