Ορίστηκαν με Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων που θα ισχύσουν από το 2022 για τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων.
1o Πεδίο
1: Γλώσσα
2: Αρχαία
3: Ιστορία
4: Λατινικά
2ο Πεδίο
1:
Γλώσσα
2: Φυσική
3:
Χημεία
4: Μαθηματικά
3ο Πεδίο
1: Γλώσσα
2: Φυσική
3: Χημεία
4: Βιολογία
4ο Πεδίο
1: Γλώσσα
2:
Μαθηματικά
3: Πληροφορική
4: Οικονομία
Ορίζεται ως συντελεστής του Ειδικού μαθήματος για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης το 20%
| 1ο Πεδίο | 2ο Πεδίο | 3ο Πεδίο | 4ο Πεδίο | ||||||||||||||
| Όνομα Σχολής | Ίδρυμα | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | ΑΣΤΕ | 24% | 24% | 24% | 28% | 22% | 22% | 28% | 28% | ||||||||
| ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | ΑΣΤΕ | 24% | 24% | 24% | 28% | 22% | 22% | 28% | 28% | ||||||||
| ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 30% | 30% | 20% | 20% | ||||||||||||
| ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 35% | 25% | 20% | 20% | ||||||||||||
| ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 25% | 20% | 20% | 35% | ||||||||||||
| ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 25% | 20% | 20% | 35% | ||||||||||||
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 25% | 25% | 20% | 30% | ||||||||||||
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 25% | 25% | 20% | 30% | ||||||||||||
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 25% | 25% | 20% | 30% | ||||||||||||
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 20% | 25% | 25% | 30% | ||||||||||||
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 20% | 25% | 25% | 30% | ||||||||||||
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 20% | 25% | 25% | 30% | 20% | 25% | 25% | 30% | ||||||||
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | ||||||||
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 20% | 30% | 20% | 30% | ||||||||||||
| ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | ||||||||
| ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 22% | 25% | 20% | 33% | ||||||||||||
| ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 22% | 25% | 20% | 33% | ||||||||||||
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||||||
| ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||||||
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 20% | 20% | 27% | 33% | ||||||||||||
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 20% | 25% | 25% | 30% | ||||||||||||
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 30% | 30% | 20% | 20% | ||||||||||||
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 20% | 35% | 20% | ||||||||
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛ. | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 25% | 25% | 20% | 30% | ||||||||||||
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 25% | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||
| ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 35% | 20% | 25% | 20% | ||||||||||||
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | ||||
| ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | ||||
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | ||||
| ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% |
| ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% |
| ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) | ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% |
| ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | 40% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛ. | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | 40% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | 40% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΛΕΝ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||
| ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΛΕΝ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||
