του Στράτου Στρατηγάκη

Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τον αριθμό των εισακτέων σε κάθε Τμήμα των τελευταίων 5 ετών. Οι Στρατιωτικές Σχολές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τον αριθμό των εισακτέων. Τον αριθμό για τις υπόλοιπες σχολές δείτε στον πίνακα που ακολουθεί

Αριθμός Εισακτέων στα ΑΕΙ των τελευταίων 5 ετών
ΚΑ Όνομα Ίδρυμα Πεδίο Εισακτέοι 2020 Εισακτέοι 2021 Εισακτέοι 2022 Εισακτέοι 2023 Εισακτέοι 2024
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 223 225 225 225 225
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 170 170 170 170 170
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2 124 124 80 80 79
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 124 124 90 90 90
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 272 350 200 200 202
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας)  ΕΚΠΑ 2&3&4 230 80 80 80 81
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) ΔΠΘ 2&3 230 230 200 200 200
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 134 76 70 70 70
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 124 140 140 140 140
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4 105 140 140 140 140
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 135 170 170 170 172
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3 120 120
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2 135 100 70 70 70
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι)  Παν. Πάτρας 2&3 190 190 100 100 100
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 122 122 122 122 123
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 122 122 122 122 123
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 146 146 90 90 88
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές 1&2&4 70 40 117 100 50
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Αστ. Σχολές 1&2&4 47 27 47 40
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Στρατ. Σχολές 3 26 46 45 45
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 30 20 25 25 50
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 5 5
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 1 124 124 100 100 98
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 125 125 80 80 80
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 101 101 98 98 98
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 122 122 122 122 123
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 111 111 108 108 108
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 53 53 55 55 56
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 117 117 117 117 118
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 111 111 111 111 111
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 122 122 125 125 126
0870 Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές 1&2&4 730 310 730 850 1030
0176 Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 197 197 191 191 191
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 160 160 120 120 120
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 360 360 360 360 360
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 220 220 220 220 220
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 134 134 140 140 141
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 108 108 105 105 105
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 118 118 115 115 115
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3 157 157 157 157 159
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 131 131 131 131 132
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 165 165 210 210 210
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 134 134 134 134 134
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 128 128 128 128 129
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 138 138 120 120 117
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 117 117 80 80 80
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 148 148 130 130 127
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 138 138 110 110 110
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 77 77 75 75 75
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4 219 219 150 150 150
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 133 133 90 90 88
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 122 122 100 100 100
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 192 192 80 80 80
1422 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)  Παν. Θεσσαλίας 2&3 170 170 100 100 100
1242 Γεωπονίας (Άρτα)  Παν. Ιωαννίνων 2&3 215 215 150 150 150
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3 205 205 120 120 121
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 292 247 220 220 220
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 300 300 200 200 200
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 2&3 230 230 130 130 130
1289 Γεωπονίας (Μεσολόγγι)  Παν. Πάτρας 2&3 210 250 90 150 150
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 305 350 200 200 200
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 195 195 120 120 120
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 171 171 150 150 150
0186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 159 159 120 120 120
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 100 100 100 100 101
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 215 215 120 120 120
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 195 235 180 180 182
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)  Γεωπονικό Παν. 2&3 190 190 120 120 120
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)  ΔΠΘ 2&3 185 185 150 150 150
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 140 100 60 60 60
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)  Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 230 230 230 230 232
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 165 165 150 150 150
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4 328 328 318 318 318
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 120 120 110 110 111
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 3 209 209 200 200 200
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 133 133 133 133 133
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)  Παν. Θεσσαλίας 3 120 120 120 120 121
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)  ΕΚΠΑ 4 300 230 160 160 162
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4 148 138 134 134 134
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 320 350 320 320 320
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 176 156 151 151 151
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 159 159 154 154 154
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 170 170 165 165 165
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 270 270 120 120 121
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 4 403 403 350 350 350
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)  Παν. Θεσσαλίας 4 350 350 330 330 330
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 329 329 329 329 332
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 390 390 250 250 253
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)  ΕΚΠΑ 4 100 100 90 90 90
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 4 390 390 250 250 253
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 300 300 200 200 200
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 180 180 180 180 182
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 320 320 320 320 320
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 4 332 332 332 332 332
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)  Παν. Πάτρας 4 170 170 200 200 202
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ.  Νικόλαος)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 230 230 130 130 130
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 178 170 165 165 165
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)  ΔΠΘ 4 335 335 150 150 150
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 400 400 220 220 220
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)  Παν. Πάτρας 4 290 290 220 220 220
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη)  Παν. Πελ/νήσου 4 150 150 150 150 152
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 130 130 119 119 119
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1 176 176 171 171 171
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 120 120 50 50 49
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 120 120 50 50 49
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 120 120 50 50 49
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 120 120 80 80 79
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 217 217 217 217 217
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 148 148 148 148 148
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 220 220 180 180 182
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 164 164 159 159 159
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3 80 70 68 68 68
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 3 150 150 130 130 131
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 134 134 80 80 78
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα)  Παν. Θεσσαλίας 2&3 130 130 150 150 150
0200 Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2 131 131 60 60 60
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)  Παν. Πάτρας 2&3 180 280 120 120 121
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 120 100 100 100 100
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)  Ιόνιο Παν. 2&3 250 250 150 150 150
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 135 125 125 125 125
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 2&3 160 160 160 160 162
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 134 124 124 124 124
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 150 150 100 100 101
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3 150 200 150 150 150
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 146 146 70 70 70
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4 183 183 183 183 185
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 163 149 139 139 139
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 163 150 140 140 140
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 373 400 410 410 414
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 140 140 140 140 141
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 187 187 187 187 189
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 207 207 207 207 207
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 115 115 115 115 115
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 150 150 150 150 152
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 134 134 80 80 80
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 161 161 150 150 150
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 250 250 250 250 253
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 177 177 170 170 172
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 210 238 238 238 240
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 288 320 320 320 323
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 125 125 125 125 125
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 100 100 100 100 100
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 117 117 117 117 117
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 103 103 117 117 118
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Στρατ. Σχολές 2 113 247 215 218
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 2 29 61 38 39
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4 135 135 135 135 135
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4 135 135 135 135 135
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 170 160 155 155 155
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 2 305 305 180 180 177
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 197 197 197 197 199
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 253 253 270 270 270
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 259 259 259 259 259
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 260 260 260 260 260
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 197 197 197 197 197
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 152 152 180 180 182
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)  Παν. Πελ/νήσου 2 240 240 240 240 240
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 203 203 215 215 215
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 309 309 309 309 312
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 186 186 186 186 188
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 107 107 107 107 107
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1 167 167 140 140 140
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 123 123 100 100 100
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 78 78 78 78 78
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 239 239 200 200 195
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 212 212 150 150 150
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 1 53 103 50 50 50
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1 85 85 85 85 85
0302 Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3 135 135 135 135 135
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 165 165 165 165 165
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3 110 110 110 110 110
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 155 155 155 155 155
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 130 130 130 130 130
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3 90 90 90 90 90
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 160 160 160 160 160
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 30 52 55 63
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Στρατ. Σχολές 4 11 5
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Στρατ. Σχολές 2 7 45 12 5
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Στρατ. Σχολές 2&4 12 10
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Στρατ. Σχολές 4 12 5
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Στρατ. Σχολές 2 43 65 76 90
0884 Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Στρατ. Σχολές 2 12 5
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Στρατ. Σχολές 2 16 40 35 30
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 85 85 85 85 83
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 191 191 110 110 110
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 159 159 110 110 110
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 111 111 111 111 112
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 212 212 212 212 212
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 170 160 160 160 160
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 307 307 220 220 220
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα)  Παν. Πάτρας 1 170 200 120 120 121
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 186 186 150 150 150
0108 Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 212 212 180 180 180
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 127 127 127 127 127
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 85 85 60 60 59
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 95 95 70 70 70
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 90 90 90 90 90
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1 143 110 107 107 107
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 230 280 160 160 160
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 123 123 123 123 123
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 155 155 155 155 157
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 120 120 120 120 121
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 265 265 200 200 195
0107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 191 191 150 150 150
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 153 153 130 130 131
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4 164 164 159 159 159
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4 130 130 130 130 131
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 100 100 100 100 100
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 1 181 164 159 159 159
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 235 235 250 250 250
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 197 197 197 197 199
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 90 100 100 100 100
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 90 90 90 90 90
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 3 6 6 5
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 195 170 170 170 170
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4 244 210 204 204 204
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 4 221 221 180 180 180
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 240 240 200 200 200
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 305 310 320 320 320
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)  ΔΠΘ 4 350 350 250 250 250
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 4 210 210 190 190 192
