Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με τα τμήματα που είναι αντίστοιχα μεταξύ τους και τα τμήματα που δεν είναι αντίστοιχα με κανένα.
Οι επιτυχόντες στα αντίστοιχα τμήματα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μετεγγραφή για ένα τμήμα της ίδιας ομάδας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πάρουν οπωσδήποτε τη μετεγγραφή.
Οι επιτυχόντες στα μη αντίστοιχα τμήματα δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μετεγγραφή. Χρειάζεται, λοιπόν, προσοχή.
Τα μη αντίστοιχα τμήματα.
Α/Α | ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | ΕΔΡΑ |
1. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | Ε.Κ.Π.Α | ΨΑΧΝΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ |
2. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
ΔΡΑΜΑ |
3. | ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
4. | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Ε.Κ.Π.Α | ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ |
5. | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ |
ΑΘΗΝΑ |
6. | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ | IONIO ΠΑΝ. | ΚΕΡΚΥΡΑ |
7. | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
8. | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
9. | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ |
10. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | Α.Π.Θ. | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
11. | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | Δ.Π.Θ. | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
12. | ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΒΟΛΟΣ |
13. | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
14. | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
ΚΙΛΚΙΣ |
15. | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ. | ΑΘΗΝΑ |
16. | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | Ε.Κ.Π.Α | ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ |
17. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ |
ΘΗΒΑ |
18. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
19. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
ΟΕΣ/ΝΙΚΗ |
20. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ |
ΑΘΗΝΑ |
21. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΑΘΗΝΑ |
22. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΑΘΗΝΑ |
23. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΑΘΗΝΑ |
24. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΑΘΗΝΑ |
25. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. | ΑΘΗΝΑ |
26. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΗΜΝΟΣ |
27. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ |
ΑΘΗΝΑ |
28. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
29. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΤΡΑ |
30. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
31. | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Ε.Μ.Π. | ΑΘΗΝΑ |
32. | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ. | ΧΑΝΙΑ |
33. | ΘΕΑΤΡΟΥ | Α.Π.Θ. | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
34. | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | Α.Π.Θ. | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
35. | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Α.Σ.Κ.Τ. | ΑΘΗΝΑ |
36. | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Ε.Κ.Π.Α | ΑΘΗΝΑ |
37. | ΙΣΤΟΡΙΑΣ -ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
38. | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Ε.Κ.Π.Α | ΑΘΗΝΑ |
39. | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | Α.Π.Θ. | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
40. | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | Ε.Κ.Π.Α | ΑΘΗΝΑ |
41. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
42. | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ |
ΑΘΗΝΑ |
43. | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΣ |
44. | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Ε.Μ.Π. | ΑΘΗΝΑ |
45. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
46. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
47. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
48. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΣ |
49. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ |
50. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ |
51. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
52. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
53. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
54. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΥΡΟΣ |
55. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ |
56. | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ | Δ.Π.Θ. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
57. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
58. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝ. | ΡΕΘΥΜΝΟ |
59. | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΡΤΑ |
60. | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | IONIO ΠΑΝ. | ΚΕΡΚΥΡΑ |
61. | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
62. | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Ε.Μ.Π. | ΑΘΗΝΑ |
63. | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
64. | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΣ |
65. | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | IONIO ΠΑΝ. | ΚΕΡΚΥΡΑ |
66. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. | ΑΘΗΝΑ |
67. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ. | ΑΘΗΝΑ |
68. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΣΠΑΡΤΗ |
69. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Ε.Κ.Π.Α | ΑΘΗΝΑ |
70. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΒΟΛΟΣ |
71. | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΝΑΥΠΛΙΟ |
72. | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
73. | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ |
74. | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ |
ΑΜΦΙΣΣΑ |
75. | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
76. | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΒΟΛΟΣ |
77. | ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΣ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Ε.Κ.Π.Α | ΑΘΗΝΑ |
78. | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ |
ΑΘΗΝΑ |
79. | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ |
80. | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
81. | ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ |
82. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | Ε.Κ.Π.Α | ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ |
83. | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ | IONIO ΠΑΝ. | ΚΕΡΚΥΡΑ |
84. | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | Ε.Κ.Π.Α | ΑΘΗΝΑ |
85. | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
86. | ΧΗΜΕΙΑΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ |
87. | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ |
88. | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ |
89. | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
90. | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
91. | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | Ε.Κ.Π.Α | ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ |
92. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
93. | ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ |